
Ipotesi di finanziamento
Quota contanti: € 1.000,00
Importo da finanziare: € 14.000,00
Spese pratica finanziamento: € 250,00
Assicurazione: € 698,00 - Valida in caso di perdita del posto di lavoro o in caso di decesso.
Totale importo finanziato: € 14.948,00
| Mesi | Rata | T.A.N. | T.A.E.G. | ![]() |
| 24 | 679.20 € | 8.46 % | 10.63 % | |
| 36 | 471.60 € | 8.46 % | 10.05 % | |
| 48 | 368.10 € | 8.45 % | 9.74 % | |
| 60 | 306.40 € | 8.46 % | 9.58 % | |
| 72 | 265.40 € | 8.45 % | 9.45 % | |
| 84 | 236.40 € | 8.46 % | 9.37 % | |
I dati sopra riportati sono solo una delle tante ipotesi di finanziamento. Si lascia al cliente la facoltà di studiare la rateizzazione più adatta alle proprie esigenze. Si ricorda inoltre, che i dati del finanziamento sono da considerarsi validi solo dopo approvazione della finanziaria.
Le caratteristiche delle auto vendute sul sito sono indicative e potrebbero non essere effettivamente le stesse. Pertanto si raccomanda, prima di ordinare un'auto, di leggere attentamente il contratto di vendita e di verificare di persona le caratteristiche, gli optional, etc dell'auto che si intende acquistare.
| Alimentazione | Benzina | |
| Sovralimentazione | Si | |
| Cilindrata cm3 | 1390 | |
| Potenza kW | 90 | |
| Potenza CV | 122 | |
| Potenza MAX Giri/minuto | 5000 | |
| Coppia MAX Kgm | 20.4 | |
| Coppia MAX Nm | 200.0 | |
| Coppia MAX Giri/minuto | 1500 | |
| Numero cilindri | 4 | |
| Disposizione cilindri | in linea | |
| Numero valvole per cilindro | 4 | |
| Catalizzata | Si | |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie | |
| Normativa ecologica | Euro5 (715/2007-692/2008) | |
| Potenza Fiscale CV | 16 | |
| Trazione | A | |
| Cambio | meccanico | |
| Numero marce | 6 |
| Carrozzeria | coupé due volumi | |
| Numero posti | 4 | |
| Numero porte | 3 | |
| Capacità serbatoio litri | 50 | |
| Lunghezza m | 4.256 | |
| Larghezza m | 1.810 | |
| Altezza m | 1.404 | |
| Passo m | 2.578 | |
| Massa kg | 1244 | |
| Massa rimorchiabile kg | 0 | |
| Rapporto potenza/massa kW/t | 0.000 | |
| Capacità bagagliaio 1 dm3 | 292 | |
| Capacità bagagliaio 2 dm3 | 500 | |
| Capacità bagagliaio 3 dm3 | 755 |
| Pneumatici anteriori | 205/50 R17 91V | |
| Pneumatici posteriori | 205/50 R17 91V |
| Velocità massima km/h | 200 | |
| Accelerazione da 0-100 km/h sec | 9.7 | |
| CONSUMO CE 93/116 Urbano litri/100km | 7.6 | |
| CONSUMO CE 93/116 Extraurbano litri/100km | 5.1 | |
| CONSUMO CE 93/116 Misto litri/100km | 6.0 |
La vettura e' disponibile presso la concessionaria:
Hauswagen
,
Via del Foro Italico 439-451,
Tel. 06 78 46 14 41
N.B. Le caratteristiche delle auto vendute sul sito sono indicative e potrebbero non essere effettivamente le stesse. Pertanto si raccomanda, prima di ordinare un auto, di leggere attentamente il contratto di vendita e di verificare di persona le caratteristiche, gli optional, etc dell'auto che si intende acquistare.