
Ipotesi di finanziamento
Quota contanti: € 1.150,00
Importo da finanziare: € 7.750,00
Spese pratica finanziamento: € 250,00
Assicurazione: € 392,00 - Valida in caso di perdita del posto di lavoro o in caso di decesso.
Totale importo finanziato: € 8.392,00
| Mesi | Rata | T.A.N. | T.A.E.G. | ![]() |
| 24 | 381.30 € | 8.46 % | 12.1 % | |
| 36 | 264.80 € | 8.47 % | 11.07 % | |
| 48 | 206.70 € | 8.46 % | 10.53 % | |
| 60 | 172.00 € | 8.46 % | 10.2 % | |
| 72 | 149.00 € | 8.45 % | 9.98 % | |
| 84 | 132.70 € | 8.45 % | 9.83 % | |
I dati sopra riportati sono solo una delle tante ipotesi di finanziamento. Si lascia al cliente la facoltà di studiare la rateizzazione più adatta alle proprie esigenze. Si ricorda inoltre, che i dati del finanziamento sono da considerarsi validi solo dopo approvazione della finanziaria.
Le caratteristiche delle auto vendute sul sito sono indicative e potrebbero non essere effettivamente le stesse. Pertanto si raccomanda, prima di ordinare un'auto, di leggere attentamente il contratto di vendita e di verificare di persona le caratteristiche, gli optional, etc dell'auto che si intende acquistare.
| Alimentazione | Diesel | |
| Sovralimentazione | Si | |
| Cilindrata cm3 | 1910 | |
| Potenza kW | 110 | |
| Potenza CV | 150 | |
| Potenza MAX Giri/minuto | 4000 | |
| Coppia MAX Kgm | 32.6 | |
| Coppia MAX Nm | 320.0 | |
| Coppia MAX Giri/minuto | 2000 | |
| Numero cilindri | 4 | |
| Disposizione cilindri | in linea | |
| Numero valvole per cilindro | 4 | |
| Catalizzata | Si | |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie | |
| Normativa ecologica | Euro 4 | |
| Potenza Fiscale CV | 19 | |
| Trazione | A | |
| Cambio | meccanico | |
| Numero marce | 6 |
| Carrozzeria | station wagon | |
| Numero posti | 5 | |
| Numero porte | 5 | |
| Capacità serbatoio litri | 70 | |
| Lunghezza m | 4.661 | |
| Larghezza m | 1.828 | |
| Altezza m | 1.425 | |
| Passo m | 2.703 | |
| Massa kg | 1585 | |
| Massa rimorchiabile kg | 1500 | |
| Rapporto potenza/massa kW/t | 0.000 | |
| Capacità bagagliaio 1 dm3 | 445 | |
| Capacità bagagliaio 2 dm3 | 900 | |
| Capacità bagagliaio 3 dm3 | 1250 |
| Pneumatici anteriori | 225/50 RZ17 94W | |
| Pneumatici posteriori | 225/50 RZ17 94W |
| Velocità massima km/h | 208 | |
| Accelerazione da 0-100 km/h sec | 9.6 | |
| CONSUMO CE 93/116 Urbano litri/100km | 8.3 | |
| CONSUMO CE 93/116 Extraurbano litri/100km | 4.8 | |
| CONSUMO CE 93/116 Misto litri/100km | 6.1 |
La vettura e' disponibile presso la concessionaria:
Autocentri Balduina
Appia 803,
Via Appia Nuova, 803,
Tel. 06 78 46 14 41
N.B. Le caratteristiche delle auto vendute sul sito sono indicative e potrebbero non essere effettivamente le stesse. Pertanto si raccomanda, prima di ordinare un auto, di leggere attentamente il contratto di vendita e di verificare di persona le caratteristiche, gli optional, etc dell'auto che si intende acquistare.